一般に「確定申告」と言えば所得税の申告です。所得税は次のような手順で計算されます。
① その年の所得を10の各種所得に区分して、それぞれの区分ごとに所得金額を計算する。
② 区分された各種所得の金額をさらに6つの課税標準にまとめる。
③ 所得控除額の計算をし、その合計額を②の課税標準から順次引いて課税所得金額を算出する。
④ 課税所得金額ごとに税額の計算をする。
⑤ ④の税額から税額控除額を引いて納付すべき税額を算出する。
種類 | 内容 | 所得金額の算出方法 | ||
---|---|---|---|---|
①利子所得 | 預貯金・国債などの利子の所得 | 収入金額 | ||
②配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 | ||
③不動産所得 | 土地や建物を貸している場合の所得 | 総収入金額-必要経費 | ||
④事業所得 | 商工業・農業などの事業をしている場合の所得 | 総収入金額-必要経費 | ||
⑤給与所得 | 給料・賃金・ボーナスなどの所得 | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出 | ||
⑥退職所得 | 退職金・一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 | ||
⑦山林所得 | 山林の立木を売った場合の所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額※注1 | ||
⑧譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間5年以下 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注1 |
所有期間5年超 | (総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注1)× 1/2 | |||
分離課税 | 土地や建物などを売った場合 | 所有期間5年以下 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注2 | |
所有期間5年超 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注2 | |||
株式などを売った場合 | 申告分離課税 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
⑨一時所得 | 生命保険の満期一時金・立退料・懸賞や福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金など一時的な所得 | (総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額※注1)×1/2 | ||
⑩雑所得 | 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金・原稿料や印税・講演料や放送謝金など①~⑨以外の所得 | 総収入金額-必要経費又は公的年金等控除額 |
※注1:特別控除額は50万円が限度です。※注2:収用等、居住用財産の譲渡等の特別控除があります。
参考:国税庁タックスアンサー
同じ年内に複数の所得があったり、所得計算が複雑なものについては、その勉強・研究の時間、計算の手間、正確性、規定の有利不利選択などを考えても、専門家に依頼した方が安心であり安全です。
たすき会はその前身となる事務所から数えて創業50年を超えました。各種確定申告は税について多くの経験と実績を持つ税理士法人たすき会にお任せください。
※個人事業主で事業所得がある方は「月次巡回監査」をご覧ください。
※土地・建物の賃貸で不動産所得がある方は、所得税のみならず相続税の対策が必要な場合があります。
「確定申告」「相続対策」両面でのご相談をお勧めします。
※3月に入ってからの確定申告のご依頼は、申告期限直前のため、内容によってはお断りすることもございますのでご了承ください。
たすき会は、初期相談は無料です。お気軽にお問合せください!